I numeri della scuola

anno scolastico 2025/2026
(dati aggiornati al 06/11/2025)
| diurno | serale | |
| numero alunni | 1650 | 72 |
| numero classi | 72 | 3 |
| media alunni/classe | 22,91 | 24 |
| anno di corso (diurno) | alunni | classi | n.media alunni/classe |
| prime | 378 | 15 | 25,2 |
| seconde | 365 | 16 | 22,8 |
| terze | 394 | 17 | 23,2 |
| quarte | 284 | 14 | 20,2 |
| quinte | 229 | 11 | 20.8 |
| anno di corso (serale) | alunni | classi | n.media alunni/classe |
| terza | 24 | 1 | 24,0 |
| quarta | 23 | 1 | 23,0 |
| quinta | 25 | 1 | 25,0 |
Fonte: Scuola in Chiaro





